2021年11月工业生产情况 2021-12-17
2021年11月 | ||||
指标名称 | 11月 | 比去年同月增长(%) | 1-11月 | 比去年同期增长(%) |
全市工业总产值(亿元) | 3918.80 | 1.8 | 37753.00 | 11.1 |
#规模以上工业总产值(亿元) | 3687.80 | 1.7 | 35469.00 | 11.0 |
# 国有控股 | 1080.98 | -8.1 | 11527.36 | 7.7 |
私人控股 | 758.10 | -1.0 | 7129.19 | 13.6 |
港澳台商控股 | 570.69 | 48.2 | 4876.03 | 34.9 |
外商控股 | 1164.21 | -3.8 | 10888.41 | 2.9 |
# 大型工业 | 1782.21 | 4.8 | 16886.54 | 9.0 |
中型工业 | 810.20 | -0.5 | 8083.97 | 15.7 |
小型工业 | 1095.40 | -1.6 | 10498.49 | 10.8 |
规模以上工业产品销售率(%) | 103.5 | 99.3 | ||
规模以上工业出口交货值(亿元) | 874.67 | 13.2 | 7332.78 | 7.0 |
工业统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||
一、统计范围 | ||||
除特殊注明外,本表统计范围均为规模以上工业企业,即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。 | ||||
二、采集渠道 | ||||
规模以上法人工业企业按照《工业统计报表制度》要求,填报统计报表,通过各级统计部门逐级审核上报统计数据。上海市统计局汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。 | ||||
三、主要统计指标解释 | ||||
工业总产值:指工业企业在报告期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。 |