2021年12月工业生产情况 2022-01-21
2021年12月 | ||||
指标名称 | 12月 | 比去年同月增长(%) | 1-12月 | 比去年同期增长(%) |
全市工业总产值(亿元) | 4273.09 | 4.4 | 42013.99 | 10.2 |
#规模以上工业总产值(亿元) | 4021.09 | 4.4 | 39498.54 | 10.3 |
# 国有控股 | 1194.60 | -2.5 | 12707.55 | 6.6 |
私人控股 | 855.26 | 1.5 | 7988.13 | 12.2 |
港澳台商控股 | 608.38 | 26.3 | 5486.12 | 34.0 |
外商控股 | 1229.78 | 2.5 | 12133.09 | 2.9 |
# 大型工业 | 1885.36 | 9.3 | 18779.26 | 9.2 |
中型工业 | 911.69 | 2.0 | 9002.01 | 14.1 |
小型工业 | 1224.04 | -0.9 | 11717.27 | 9.3 |
规模以上工业产品销售率(%) | 102.9 | 99.4 | ||
规模以上工业出口交货值(亿元) | 891.10 | 24.2 | 8222.89 | 8.4 |
工业统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||
一、统计范围 | ||||
除特殊注明外,本表统计范围均为规模以上工业企业,即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。 | ||||
二、采集渠道 | ||||
规模以上法人工业企业按照《工业统计报表制度》要求,填报统计报表,通过各级统计部门逐级审核上报统计数据。上海市统计局汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。 | ||||
三、主要统计指标解释 | ||||
工业总产值:指工业企业在报告期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。 |