2011年11月规模以上工业总产值(按行业分)

2011-12-14 来源:上海市统计局

单位:亿元
行业名称 11月 比去年同月增长(%) 1-11月 比去年同期增长(%)
规模以上工业总产值合计 2765.59 3.2 29169.75 7.2
石油和天然气开采业 0.97 2.9 10.71 -5.3
农副食品加工业 27.99 8.9 250.44 -4.0
食品制造业 44.63 5.3 431.31 4.0
饮料制造业 15.75 25.0 180.00 14.9
烟草制品业 48.40 8.2 657.04 24.3
纺织业 34.22 -4.7 350.45 3.3
纺织服装、鞋、帽制造业 36.06 -10.2 386.10 6.1
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 14.10 19.9 129.61 14.8
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 6.57 -11.2 70.40 2.2
家具制造业 21.87 -8.1 219.74 -0.8
造纸及纸制品业 24.09 7.5 245.92 9.4
印刷业和记录媒介的复制 16.62 -0.8 162.16 0.7
文教体育用品制造业 12.36 1.5 128.67 -4.1
石油加工、炼焦及核燃料加工业 148.84 11.3 1500.02 1.3
化学原料及化学制品制造业 200.91 -1.8 2276.95 0.4
医药制造业 40.86 3.3 398.21 6.7
化学纤维制造业 3.78 -14.6 38.34 -8.2
橡胶制品业 15.28 -6.1 158.09 -4.2
塑料制品业 54.12 -0.6 582.16 4.3
非金属矿物制品业 46.58 -2.7 476.82 0.5
黑色金属冶炼及压延加工业 141.92 -10.3 1679.08 -3.5
有色金属冶炼及压延加工业 41.11 -2.6 455.37 2.5
金属制品业 77.65 1.3 807.45 8.3
通用设备制造业 225.73 3.1 2288.02 13.0
专用设备制造业 111.08 23.2 1076.63 20.7
交通运输设备制造业 464.53 19.4 4549.25 14.7
电气机械及器材制造业 184.80 0.2 1930.53 12.9
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 516.69 -5.4 5515.20 4.3
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 30.65 0.2 326.56 6.2
工艺品及其他制造业 21.47 -1.7 258.72 12.2
废弃资源和废旧材料回收加工业 2.84 -27.4 38.58 -10.9
电力、热力的生产和供应业 118.95 11.8 1406.38 5.5
燃气生产和供应业 10.28 -6.9 141.42 4.5
水的生产和供应业 3.90 -3.9 43.42 1.6

工业统计范围、采集渠道及主要指标解释   

一、统计范围   

    本表统计范围均为规模以上工业企业,即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。   

二、采集渠道   

    规模以上法人工业企业按照《工业统计报表制度》要求,填报统计报表,通过各级统计部门逐级审核上报统计数据。上海市统计局汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。   

三、主要统计指标解释   

    工业总产值:指工业企业在本年内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。