2014年4月规模以上工业企业经济效益主要指标
2014-05-27 来源:上海市统计局| 指标名称 | 1-4月 | 比去年同期增长(%) |
| 主营业务收入(亿元) | 11088.43 | 3.2 |
| # 国有经济 | 459.85 | 5.5 |
| 股份制经济 | 3457.62 | 3.5 |
| 外商及港澳台投资 | 6913.36 | 3.1 |
| 利润总额(亿元) | 763.84 | 4.4 |
| # 国有经济 | 20.38 | -1.2 |
| 股份制经济 | 288.03 | 6.5 |
| 外商及港澳台投资 | 444.44 | 3.4 |
| 税金总额(亿元) | 705.43 | 4.2 |
| 资产总计(亿元) | 34120.81 | 9.1 |
| 流动资产合计(亿元) | 20246.50 | 9.9 |
| 应收账款(亿元) | 5593.33 | 9.6 |
| 产成品存货(亿元) | 1387.62 | 12.0 |
| 负债合计(亿元) | 17594.62 | 10.9 |
| 六个重点发展行业主营业务收入(亿元) | 7477.26 | 2.8 |
| 电子信息产品制造业 | 2030.43 | -1.1 |
| 汽车制造业 | 2196.59 | 12.5 |
| 石油化工及精细化工制造业 | 1278.09 | -7.5 |
| 精品钢材制造业 | 620.68 | 1.6 |
| 成套设备制造业 | 1078.97 | 6.5 |
| 生物医药制造业 | 272.50 | 3.6 |
| 六个重点发展行业利润总额(亿元) | 515.69 | 7.7 |
| 电子信息产品制造业 | 46.53 | 15.9 |
| 汽车制造业 | 351.06 | 18.6 |
| 石油化工及精细化工制造业 | 23.83 | -35.6 |
| 精品钢材制造业 | 15.33 | -47.2 |
| 成套设备制造业 | 51.45 | 6.6 |
| 生物医药制造业 | 27.49 | -2.3 |
工业统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
本表统计范围均为规模以上工业企业,即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,填报统计报表,通过各级统计部门逐级审核上报统计数据。上海市统计局汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。