规模以上工业企业主要经济效益指标 | ||
2021年2月 | ||
指标名称 | 1-2月 | 比去年同期增长(%) |
营业收入(亿元) | 6290.15 | 36.0 |
# 国有控股 | 2581.94 | 24.5 |
私人控股 | 1153.72 | 60.2 |
港澳台商控股 | 743.84 | 91.3 |
外商控股 | 1668.44 | 24.6 |
利润总额(亿元) | 438.95 | 2.6倍 |
# 国有控股 | 163.48 | 90.7 |
私人控股 | 61.44 | 6.0倍 |
港澳台商控股 | 60.79 | 36.4倍 |
外商控股 | 141.43 | 5.1倍 |
税金总额(亿元) | 378.49 | 30.9 |
资产总计(亿元) | 49088.89 | 9.1 |
流动资产合计(亿元) | 28398.27 | 10.7 |
应收账款(亿元) | 7281.62 | 6.6 |
产成品存货(亿元) | 1839.19 | 11.9 |
负债合计(亿元) | 23368.43 | 12.2 |
工业统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||
一、统计范围 | ||
本表统计范围均为规模以上工业企业,即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。 | ||
二、采集渠道 | ||
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,填报统计报表,通过各级统计部门逐级审核上报统计数据。上海市统计局汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。 |