2021年6月规模以上工业企业经济效益主要指标 2021-07-28
规模以上工业企业主要经济效益指标 | ||
2021年6月 | ||
指标名称 | 1-6月 | 比去年同期增长(%) |
营业收入(亿元) | 20525.77 | 20.4 |
# 国有控股 | 7969.32 | 19.1 |
私人控股 | 4012.14 | 29.5 |
港澳台商控股 | 2421.67 | 37.3 |
外商控股 | 5592.78 | 9.8 |
利润总额(亿元) | 1536.08 | 36.0 |
# 国有控股 | 583.07 | 24.9 |
私人控股 | 259.88 | 16.6 |
港澳台商控股 | 164.38 | 86.0 |
外商控股 | 486.56 | 50.4 |
税金总额(亿元) | 896.46 | 7.7 |
资产总计(亿元) | 50394.84 | 7.3 |
流动资产合计(亿元) | 29477.40 | 8.2 |
应收账款(亿元) | 7853.04 | 7.1 |
产成品存货(亿元) | 1877.18 | 11.3 |
负债合计(亿元) | 24214.41 | 8.5 |
工业统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||
一、统计范围 | ||
本表统计范围均为规模以上工业企业,即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。 | ||
二、采集渠道 | ||
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,填报统计报表,通过各级统计部门逐级审核上报统计数据。上海市统计局汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。 |