2021年10月规模以上工业企业经济效益主要指标 2021-11-30
规模以上工业企业主要经济效益主要指标 | ||
2021年10月 | ||
指标名称 | 1-10月 | 比去年同期增长(%) |
营业收入(亿元) | 35674.15 | 14.3 |
# 国有控股 | 12250.38 | 14.9 |
私人控股 | 7086.84 | 19.9 |
港澳台商控股 | 4375.50 | 26.8 |
外商控股 | 10966.24 | 5.2 |
利润总额(亿元) | 2531.26 | 8.0 |
# 国有控股 | 808.88 | -5.0 |
私人控股 | 474.38 | 4.3 |
港澳台商控股 | 293.67 | 38.7 |
外商控股 | 875.78 | 13.7 |
税金总额(亿元) | 1525.20 | 4.5 |
资产总计(亿元) | 52359.36 | 6.2 |
流动资产合计(亿元) | 31117.88 | 7.7 |
应收账款(亿元) | 8280.86 | 6.7 |
产成品存货(亿元) | 2009.76 | 13.3 |
负债合计(亿元) | 25579.75 | 7.5 |
工业统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||
一、统计范围 | ||
本表统计范围均为规模以上工业企业,即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。 | ||
二、采集渠道 | ||
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,填报统计报表,通过各级统计部门逐级审核上报统计数据。上海市统计局汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。 |