2021年11月规模以上工业企业经济效益主要指标 2021-12-30
规模以上工业企业主要经济效益主要指标 | ||
2021年11月 | ||
指标名称 | 1-11月 | 比去年同期增长(%) |
营业收入(亿元) | 39872.09 | 13.3 |
# 国有控股 | 13530.52 | 13.5 |
私人控股 | 7961.85 | 18.3 |
港澳台商控股 | 4964.26 | 26.3 |
外商控股 | 12299.76 | 4.9 |
利润总额(亿元) | 2873.40 | 8.7 |
# 国有控股 | 928.30 | -0.3 |
私人控股 | 551.49 | 2.3 |
港澳台商控股 | 349.19 | 40.0 |
外商控股 | 954.45 | 11.0 |
税金总额(亿元) | 1675.79 | 2.2 |
资产总计(亿元) | 53300.60 | 6.5 |
流动资产合计(亿元) | 31866.25 | 7.7 |
应收账款(亿元) | 8564.05 | 7.3 |
产成品存货(亿元) | 2000.64 | 11.3 |
负债合计(亿元) | 26051.92 | 7.3 |
工业统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||
一、统计范围 | ||
本表统计范围均为规模以上工业企业,即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。 | ||
二、采集渠道 | ||
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,填报统计报表,通过各级统计部门逐级审核上报统计数据。上海市统计局汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。 |