2021年12月规模以上工业企业经济效益主要指标 2022-01-27
规模以上工业企业主要经济效益主要指标 | ||
2021年12月 | ||
指标名称 | 1-12月 | 比去年同期增长(%) |
营业收入(亿元) | 44820.66 | 13.3 |
# 国有控股 | 15175.07 | 13.2 |
私人控股 | 9027.05 | 17.1 |
港澳台商控股 | 5607.53 | 26.3 |
外商控股 | 13748.46 | 5.7 |
利润总额(亿元) | 3052.33 | 6.3 |
# 国有控股 | 911.46 | -5.4 |
私人控股 | 648.00 | 4.7 |
港澳台商控股 | 365.21 | 21.0 |
外商控股 | 1033.69 | 12.8 |
税金总额(亿元) | 1820.80 | 3.3 |
资产总计(亿元) | 53408.06 | 6.9 |
流动资产合计(亿元) | 31674.94 | 7.9 |
应收账款(亿元) | 8318.86 | 9.1 |
产成品存货(亿元) | 1971.79 | 4.2 |
负债合计(亿元) | 26114.87 | 7.5 |
工业统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||
一、统计范围 | ||
本表统计范围均为规模以上工业企业,即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。 | ||
二、采集渠道 | ||
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,填报统计报表,通过各级统计部门逐级审核上报统计数据。上海市统计局汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。 |