2021年10月规模以上工业主要经济效益指标(按行业分一)
2021-11-30规模以上工业企业主要经济效益指标(按行业分组一) | ||||||
2021年10月 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
行业名称 | 营业收入 | 利润总额 | 税金总额 | |||
1-10月 | 比去年同期增长(%) | 1-10月 | 比去年同期增长(%) | 1-10月 | 比去年同期增长(%) | |
规模以上工业合计 | 35674.15 | 14.3 | 2531.26 | 8.0 | 1525.20 | 4.5 |
石油和天然气开采业 | 43.64 | 37.8 | 7.05 | 1.7倍 | 5.08 | 47.5 |
农副食品加工业 | 383.78 | 10.6 | 20.74 | 7.7 | 5.52 | 17.9 |
食品制造业 | 787.90 | 15.3 | 91.28 | 34.9 | 28.20 | 18.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 115.41 | -0.4 | 9.11 | -34.9 | 5.29 | -1.2 |
烟草制品业 | 929.05 | 2.2 | 199.64 | -6.5 | 656.78 | 3.2 |
纺织业 | 180.81 | -6.9 | 9.79 | -58.7 | 2.78 | -21.8 |
纺织服装、服饰业 | 231.81 | 2.4 | 5.69 | 1.6倍 | 3.03 | 87.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 80.29 | -15.8 | 3.16 | -40.4 | -0.78 | -- |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 40.43 | 20.0 | 1.80 | 3.5 | 1.38 | 10.6 |
家具制造业 | 276.51 | 12.9 | 34.65 | 94.0 | 6.17 | 11.3 |
造纸和纸制品业 | 267.69 | 12.8 | 19.50 | 8.0 | 6.05 | 5.0 |
印刷和记录媒介复制业 | 174.93 | 5.7 | 6.57 | -25.2 | 5.00 | 10.9 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 651.77 | 15.6 | 30.69 | -13.3 | 5.25 | 77.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1111.26 | 23.5 | 67.55 | -- | 197.47 | -3.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 3369.31 | 26.4 | 386.14 | 50.3 | 63.13 | 37.6 |
医药制造业 | 890.86 | 9.1 | 168.92 | 13.1 | 36.64 | 7.1 |
化学纤维制造业 | 20.15 | 23.1 | 1.11 | 1.0倍 | 0.35 | -14.9 |
工业统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||||
一、统计范围 | ||||||
本表统计范围均为规模以上工业企业,即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。 | ||||||
二、采集渠道 | ||||||
规模以上法人工业企业按照《工业统计报表制度》要求,填报统计报表,通过各级统计部门逐级审核上报统计数据。上海市统计局汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。 |