2021年11月规模以上工业主要经济效益指标(按行业分一)
2021-12-30
规模以上工业企业主要经济效益指标(按行业分组一) | ||||||
2021年11月 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
行业名称 | 营业收入 | 利润总额 | 税金总额 | |||
1-11月 | 比去年同期增长(%) | 1-11月 | 比去年同期增长(%) | 1-11月 | 比去年同期增长(%) | |
规模以上工业合计 | 39872.09 | 13.3 | 2873.40 | 8.7 | 1675.79 | 2.2 |
石油和天然气开采业 | 49.01 | 40.3 | 7.49 | 2.3倍 | 5.48 | 52.9 |
农副食品加工业 | 425.65 | 9.5 | 22.13 | 2.1 | 5.70 | 16.3 |
食品制造业 | 869.81 | 14.5 | 95.61 | 29.4 | 31.38 | 15.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 123.78 | -0.5 | 9.30 | -31.3 | 5.64 | -0.9 |
烟草制品业 | 1023.71 | 2.6 | 219.37 | -4.6 | 724.26 | 3.7 |
纺织业 | 200.14 | -8.4 | 10.87 | -57.8 | 3.08 | -31.0 |
纺织服装、服饰业 | 259.35 | 2.9 | 5.86 | 1.3倍 | 3.10 | -2.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 92.17 | -13.4 | 3.53 | -38.6 | -0.52 | -- |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 45.41 | 19.1 | 2.47 | 16.1 | 1.53 | 14.0 |
家具制造业 | 311.75 | 11.7 | 37.58 | 64.4 | 7.74 | 20.0 |
造纸和纸制品业 | 298.72 | 12.8 | 19.66 | 2.0 | 6.46 | -0.8 |
印刷和记录媒介复制业 | 196.48 | 4.4 | 8.73 | -17.8 | 5.68 | 7.7 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 699.12 | 16.6 | 42.29 | 1.8 | 6.87 | 1.0倍 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1204.63 | 21.0 | 71.90 | 38.8倍 | 218.44 | -4.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 3744.72 | 24.6 | 427.28 | 44.7 | 71.07 | 21.8 |
医药制造业 | 986.70 | 8.3 | 194.00 | 17.7 | 40.99 | 5.9 |
化学纤维制造业 | 22.36 | 23.2 | 1.19 | 1.7倍 | 0.38 | -12.3 |
工业统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||||
一、统计范围 | ||||||
本表统计范围均为规模以上工业企业,即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。 | ||||||
二、采集渠道 | ||||||
规模以上法人工业企业按照《工业统计报表制度》要求,填报统计报表,通过各级统计部门逐级审核上报统计数据。上海市统计局汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。 |