2021年4月 | |||||
产品名称 | 单位 | 4月 | 比去年同月增长(%) | 1-4月 | 比去年同期增长(%) |
精制食用植物油 | 万吨 | 3.45 | -41.8 | 16.69 | 10.9 |
服装 | 万件 | 1929.37 | -14.1 | 7922.66 | -2.8 |
原油加工量 | 万吨 | 185.04 | -6.1 | 813.67 | 6.2 |
汽油 | 万吨 | 44.50 | -5.3 | 191.81 | 15.1 |
柴油 | 万吨 | 47.26 | -19.6 | 201.89 | -3.5 |
乙烯 | 万吨 | 14.55 | -15.1 | 64.21 | -3.2 |
初级形态塑料 | 万吨 | 26.83 | -9.6 | 112.17 | 4.3 |
化学药品原药 | 万吨 | 0.39 | -22.8 | 1.76 | 5.1 |
化学纤维 | 万吨 | 2.65 | -5.1 | 11.15 | 0.2 |
钢材 | 万吨 | 179.50 | 18.5 | 698.68 | 10.6 |
金属集装箱 | 万立方米 | 195.61 | 3.2倍 | 582.91 | 2.8倍 |
电站用汽轮机 | 万千瓦 | 145.70 | 13.3 | 484.12 | -11.1 |
电梯、自动扶梯及升降机 | 万台 | 2.73 | 9.6 | 7.82 | 31.7 |
工业机器人 | 万套 | 0.55 | 19.3 | 2.50 | 53.0 |
汽车 | 万辆 | 21.21 | 15.2 | 76.89 | 46.8 |
#轿车 | 万辆 | 11.70 | 11.8 | 43.65 | 40.4 |
#新能源汽车 | 万辆 | 3.83 | 1.5倍 | 14.24 | 2.8倍 |
发电机组(发电设备) | 万千瓦 | 99.63 | -49.4 | 408.80 | -26.1 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 3.18 | -58.6 | 9.74 | -65.9 |
房间空气调节器 | 万台 | 34.39 | 12.1 | 98.62 | 36.2 |
微型计算机设备 | 万台 | 203.58 | 55.0 | 890.69 | 1.9倍 |
智能手机 | 万台 | 143.49 | -57.7 | 390.17 | -74.5 |
智能电视 | 万台 | 13.69 | -5.0 | 53.90 | 43.4 |
集成电路 | 亿块 | 31.72 | 26.5 | 120.04 | 40.7 |
集成电路圆片 | 万片 | 88.51 | 20.8 | 344.00 | 22.2 |
印制电路板 | 万平方米 | 23.55 | -16.6 | 91.05 | 6.1 |
工业自动调节仪表与控制系统 | 万台(套) | 131.54 | 17.8 | 470.01 | 63.5 |
汽车仪器仪表 | 万台 | 30.77 | -7.9 | 122.19 | 30.6 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 69.64 | 18.9 | 312.57 | 18.6 |
工业统计范围、采集渠道及主要指标解释 | |||||
一、统计范围 | |||||
本表统计范围均为规模以上工业企业,即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。 | |||||
二、采集渠道 | |||||
规模以上法人工业企业按照《工业统计报表制度》要求,填报统计报表,通过各级统计部门逐级审核上报统计数据。上海市统计局汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。 |