2021年5月 | |||||
产品名称 | 单位 | 5月 | 比去年同月增长(%) | 1-5月 | 比去年同期增长(%) |
精制食用植物油 | 万吨 | 3.85 | -31.4 | 20.54 | -0.5 |
服装 | 万件 | 2003.99 | 2.2 | 9926.84 | -1.8 |
原油加工量 | 万吨 | 148.17 | -29.8 | 961.85 | -1.6 |
汽油 | 万吨 | 31.59 | -27.2 | 223.40 | 6.4 |
柴油 | 万吨 | 34.38 | -36.7 | 236.27 | -10.3 |
乙烯 | 万吨 | 12.30 | -29.8 | 76.51 | -8.8 |
初级形态塑料 | 万吨 | 25.40 | -18.9 | 137.58 | -0.6 |
化学药品原药 | 万吨 | 0.41 | 10.5 | 2.17 | 6.1 |
化学纤维 | 万吨 | 2.90 | -4.8 | 14.05 | -0.9 |
钢材 | 万吨 | 187.91 | 20.8 | 886.19 | 12.5 |
金属集装箱 | 万立方米 | 212.03 | 3.5倍 | 794.93 | 3.0倍 |
电站用汽轮机 | 万千瓦 | 122.30 | -20.5 | 606.42 | -13.2 |
电梯、自动扶梯及升降机 | 万台 | 2.56 | -5.4 | 10.38 | 20.0 |
工业机器人 | 万套 | 0.43 | 10.3 | 2.94 | 45.2 |
汽车 | 万辆 | 22.57 | 1.0 | 99.46 | 33.1 |
#轿车 | 万辆 | 12.15 | 2.5 | 55.80 | 30.0 |
#新能源汽车 | 万辆 | 4.42 | 1.6倍 | 18.66 | 2.4倍 |
发电机组(发电设备) | 万千瓦 | 161.57 | 4.4倍 | 570.37 | -2.2 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 3.18 | -66.9 | 12.91 | -66.2 |
房间空气调节器 | 万台 | 28.37 | 0.9 | 127.00 | 26.4 |
微型计算机设备 | 万台 | 206.65 | 46.5 | 1098.88 | 1.5倍 |
智能手机 | 万台 | 116.54 | -49.0 | 506.71 | -71.2 |
智能电视 | 万台 | 17.94 | 40.3 | 71.81 | 42.6 |
集成电路 | 亿块 | 27.39 | 24.1 | 148.51 | 37.3 |
集成电路圆片 | 万片 | 92.12 | 23.7 | 435.98 | 22.4 |
印制电路板 | 万平方米 | 24.09 | 13.6 | 115.16 | 7.6 |
工业自动调节仪表与控制系统 | 万台(套) | 115.02 | -4.5 | 585.13 | 43.5 |
汽车仪器仪表 | 万台 | 25.87 | -27.3 | 148.06 | 14.7 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 69.73 | 13.6 | 382.30 | 17.7 |
工业统计范围、采集渠道及主要指标解释 | |||||
一、统计范围 | |||||
本表统计范围均为规模以上工业企业,即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。 | |||||
二、采集渠道 | |||||
规模以上法人工业企业按照《工业统计报表制度》要求,填报统计报表,通过各级统计部门逐级审核上报统计数据。上海市统计局汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。 |