2021年10月 | |||||
产品名称 | 单位 | 10月 | 比去年同月增长(%) | 1-10月 | 比去年同期增长(%) |
精制食用植物油 | 万吨 | 5.14 | -19.0 | 45.12 | -4.5 |
服装 | 万件 | 2948.06 | 17.2 | 23924.46 | 0.3 |
原油加工量 | 万吨 | 161.66 | -25.4 | 1961.46 | -4.8 |
汽油 | 万吨 | 40.16 | -21.3 | 462.15 | 2.4 |
柴油 | 万吨 | 32.97 | -41.6 | 460.99 | -20.8 |
乙烯 | 万吨 | 17.80 | -1.0 | 160.02 | -6.4 |
初级形态塑料 | 万吨 | 30.92 | -4.4 | 285.56 | -2.6 |
化学药品原药 | 万吨 | 0.43 | -6.7 | 4.13 | -0.7 |
化学纤维 | 万吨 | 2.26 | -33.8 | 27.97 | -9.3 |
钢材 | 万吨 | 141.41 | -15.4 | 1662.87 | 5.0 |
金属集装箱 | 万立方米 | 217.95 | 1.1倍 | 1917.82 | 2.6倍 |
电站用汽轮机 | 万千瓦 | 122.40 | 14.4 | 1138.02 | -15.1 |
电梯、自动扶梯及升降机 | 万台 | 2.39 | 7.4 | 23.73 | 12.0 |
工业机器人 | 万套 | 0.47 | -0.6 | 5.94 | 40.8 |
汽车 | 万辆 | 28.63 | -4.8 | 216.08 | 4.3 |
#轿车 | 万辆 | 13.41 | -21.6 | 112.36 | -2.0 |
#新能源汽车 | 万辆 | 7.14 | 87.9 | 46.42 | 1.8倍 |
发电机组(发电设备) | 万千瓦 | 248.04 | 24.1 | 1282.80 | -15.3 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 0.18 | -97.8 | 13.94 | -82.9 |
房间空气调节器 | 万台 | 15.51 | 54.1 | 225.10 | 14.8 |
微型计算机设备 | 万台 | 309.87 | 18.1 | 2437.79 | 68.5 |
智能手机 | 万台 | 489.27 | 47.8 | 1884.78 | -42.1 |
智能电视 | 万台 | 11.18 | -0.1 | 123.71 | 2.8 |
集成电路 | 亿块 | 29.86 | 12.8 | 303.43 | 28.9 |
集成电路圆片 | 万片 | 99.09 | 25.9 | 921.30 | 24.8 |
印制电路板 | 万平方米 | 22.60 | -12.6 | 238.29 | 10.3 |
工业自动调节仪表与控制系统 | 万台(套) | 107.19 | -13.2 | 1221.40 | 21.4 |
汽车仪器仪表 | 万台 | 32.38 | -38.0 | 300.72 | -28.6 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 58.94 | 43.0 | 706.48 | 20.9 |
工业统计范围、采集渠道及主要指标解释 | |||||
一、统计范围 | |||||
本表统计范围均为规模以上工业企业,即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。 | |||||
二、采集渠道 | |||||
规模以上法人工业企业按照《工业统计报表制度》要求,填报统计报表,通过各级统计部门逐级审核上报统计数据。上海市统计局汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。 |