2021年11月规模以上工业主要产品产量 2021-12-17
2021年11月 | |||||
产品名称 | 单位 | 11月 | 比去年同月增长(%) | 1-11月 | 比去年同期增长(%) |
精制食用植物油 | 万吨 | 5.13 | -4.5 | 50.26 | -4.5 |
服装 | 万件 | 2602.29 | 15.6 | 26524.10 | 1.6 |
原油加工量 | 万吨 | 127.50 | -39.9 | 2088.96 | -8.1 |
汽油 | 万吨 | 31.73 | -38.2 | 493.88 | -1.7 |
柴油 | 万吨 | 37.04 | -33.1 | 498.02 | -21.9 |
乙烯 | 万吨 | 17.15 | -1.3 | 177.17 | -5.9 |
初级形态塑料 | 万吨 | 30.01 | -1.9 | 315.72 | -2.5 |
化学药品原药 | 万吨 | 0.41 | -2.9 | 4.54 | -0.9 |
化学纤维 | 万吨 | 2.31 | -37.0 | 30.28 | -12.3 |
钢材 | 万吨 | 125.43 | -22.2 | 1788.30 | 2.5 |
金属集装箱 | 万立方米 | 214.50 | 1.5倍 | 2132.32 | 2.5倍 |
电站用汽轮机 | 万千瓦 | 72.90 | -32.6 | 1210.92 | -16.5 |
电梯、自动扶梯及升降机 | 万台 | 2.68 | -2.1 | 26.41 | 10.4 |
工业机器人 | 万套 | 0.67 | 40.1 | 6.61 | 40.9 |
汽车 | 万辆 | 33.28 | 8.9 | 249.36 | 4.9 |
#轿车 | 万辆 | 16.58 | 3.2 | 129.17 | -1.2 |
#新能源汽车 | 万辆 | 8.02 | 1.3倍 | 54.68 | 1.7倍 |
发电机组(发电设备) | 万千瓦 | 188.90 | -17.9 | 1471.69 | -15.6 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 0.49 | -93.7 | 14.43 | -83.8 |
房间空气调节器 | 万台 | 18.84 | 16.6 | 243.94 | 15.0 |
微型计算机设备 | 万台 | 329.40 | 87.3 | 2767.19 | 70.5 |
智能手机 | 万台 | 486.66 | 0.5 | 2386.58 | -36.2 |
智能电视 | 万台 | 15.40 | -5.2 | 139.11 | 1.9 |
集成电路 | 亿块 | 29.43 | -12.3 | 332.80 | 23.7 |
集成电路圆片 | 万片 | 96.36 | 19.5 | 1017.66 | 24.3 |
印制电路板 | 万平方米 | 23.58 | -13.9 | 261.92 | 7.6 |
工业自动调节仪表与控制系统 | 万台(套) | 133.33 | 3.3 | 1354.09 | 19.3 |
汽车仪器仪表 | 万台 | 34.74 | -39.2 | 335.46 | -29.9 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 73.56 | 13.6 | 857.63 | 19.2 |
工业统计范围、采集渠道及主要指标解释 | |||||
一、统计范围 | |||||
本表统计范围均为规模以上工业企业,即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。 | |||||
二、采集渠道 | |||||
规模以上法人工业企业按照《工业统计报表制度》要求,填报统计报表,通过各级统计部门逐级审核上报统计数据。上海市统计局汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。 |