2021年12月规模以上工业主要产品产量 2022-01-21
2021年12月 | |||||
产品名称 | 单位 | 12月 | 比去年同月增长(%) | 1-12月 | 比去年同期增长(%) |
精制食用植物油 | 万吨 | 5.70 | -19.6 | 55.95 | -6.3 |
服装 | 万件 | 2485.42 | 13.8 | 29048.49 | 2.6 |
原油加工量 | 万吨 | 192.23 | -14.5 | 2281.19 | -8.7 |
汽油 | 万吨 | 47.72 | -5.1 | 541.60 | -2.0 |
柴油 | 万吨 | 54.56 | 2.2 | 552.58 | -20.0 |
乙烯 | 万吨 | 17.70 | -0.2 | 194.87 | -5.4 |
初级形态塑料 | 万吨 | 29.91 | -4.7 | 345.81 | -2.6 |
化学药品原药 | 万吨 | 0.46 | -21.0 | 5.00 | -3.2 |
化学纤维 | 万吨 | 2.19 | -32.0 | 32.47 | -14.0 |
钢材 | 万吨 | 153.10 | -23.5 | 1941.43 | -0.2 |
金属集装箱 | 万立方米 | 204.96 | 67.2 | 2337.15 | 2.2倍 |
电站用汽轮机 | 万千瓦 | 23.60 | 16.8 | 1234.52 | -16.0 |
电梯、自动扶梯及升降机 | 万台 | 3.07 | 11.6 | 29.51 | 10.6 |
工业机器人 | 万套 | 0.56 | -12.6 | 7.17 | 34.6 |
汽车 | 万辆 | 33.96 | 26.0 | 283.32 | 7.0 |
#轿车 | 万辆 | 15.99 | 15.8 | 145.16 | 0.5 |
#新能源汽车 | 万辆 | 8.52 | 1.4倍 | 63.19 | 1.6倍 |
发电机组(发电设备) | 万千瓦 | 65.78 | -52.2 | 1537.47 | -18.3 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 2.33 | -70.6 | 16.77 | -82.7 |
房间空气调节器 | 万台 | 17.10 | -10.1 | 261.04 | 12.9 |
微型计算机设备 | 万台 | 326.08 | 4.1 | 3093.27 | 60.3 |
智能手机 | 万台 | 505.79 | 1.1倍 | 2892.24 | -24.1 |
智能电视 | 万台 | 14.39 | -14.2 | 153.50 | 0.1 |
集成电路 | 亿块 | 32.14 | -9.4 | 364.95 | 19.8 |
集成电路圆片 | 万片 | 99.14 | 12.6 | 1117.30 | 23.2 |
印制电路板 | 万平方米 | 24.46 | -18.2 | 286.38 | 4.7 |
工业自动调节仪表与控制系统 | 万台(套) | 126.05 | -2.6 | 1480.16 | 17.0 |
汽车仪器仪表 | 万台 | 35.35 | -26.6 | 366.19 | -30.4 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 99.15 | -4.2 | 956.78 | 16.3 |
工业统计范围、采集渠道及主要指标解释 | |||||
一、统计范围 | |||||
本表统计范围均为规模以上工业企业,即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。 | |||||
二、采集渠道 | |||||
规模以上法人工业企业按照《工业统计报表制度》要求,填报统计报表,通过各级统计部门逐级审核上报统计数据。上海市统计局汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。 |