2020年3季度建筑业企业生产情况 2020-10-30
建筑业企业生产情况 | |||||
2020年3季度 | |||||
指标名称 | 3季度 | 比去年同期增长(%) | |||
建筑业总产值(亿元) | 5515.54 | 2.8 | |||
按登记注册类型分 | |||||
内 资 | 5415.04 | 2.8 | |||
# 国 有 | 1760.97 | 7.7 | |||
集 体 | 14.74 | -6.8 | |||
私 营 | 1121.64 | -8.4 | |||
港澳台商投资 | 42.91 | 3.7 | |||
外商投资 | 57.60 | -0.8 | |||
按资质标准分 | |||||
施工总承包 | 4871.20 | 6.7 | |||
专业承包 | 644.34 | -19.3 | |||
建筑业主要指标的统计范围、采集方式及指标解释 | |||||
一、统计范围 | |||||
二、数据来源及采集方式 | |||||
三、指标解释 |