2020年1-4季度建筑业企业生产情况 2021-01-24
建筑业企业生产情况 | ||
2020年1-4季度 | ||
指标名称 | 1-4季度 | 比去年同期增长(%) |
建筑业总产值(亿元) | 8277.04 | 5.9 |
按登记注册类型分 | ||
内 资 | 8123.21 | 6.3 |
# 国 有 | 2621.28 | 15.3 |
集 体 | 22.33 | -2.2 |
私 营 | 1801.91 | -2.5 |
港澳台商投资 | 70.26 | -6.7 |
外商投资 | 83.57 | -9.7 |
按资质标准分 | ||
施工总承包 | 7333.44 | 7.5 |
专业承包 | 943.60 | -4.9 |
建筑业主要指标的统计范围、采集方式及指标解释 | ||
一、统计范围 | ||
二、数据来源及采集方式 | ||
三、指标解释 |