2021年1季度建筑业企业生产情况 2021-04-25
建筑业企业生产情况 | ||
2021年1季度 | ||
指标名称 | 1季度 | 比去年同期增长(%) |
建筑业总产值(亿元) | 1672.82 | 37.9 |
按登记注册类型分 | ||
内 资 | 1645.71 | 38.6 |
# 国 有 | 550.69 | 62.2 |
集 体 | 3.85 | -21.6 |
私 营 | 381.75 | 29.8 |
港澳台商投资 | 12.34 | 10.7 |
外商投资 | 14.77 | 4.6 |
按资质标准分 | ||
施工总承包 | 1491.06 | 42.3 |
专业承包 | 181.75 | 9.9 |
建筑业主要指标的统计范围、采集方式及指标解释 | ||
一、统计范围 | ||
二、数据来源及采集方式 | ||
三、指标解释 |