2021年2季度建筑业企业生产情况 2021-07-21
建筑业企业生产情况 | ||
2021年1-6月 | ||
指标名称 | 1-6月 | 比去年同期增长(%) |
建筑业总产值(亿元) | 4022.45 | 22.7 |
按登记注册类型分 | ||
内 资 | 3976.06 | 23.6 |
# 国 有 | 1358.83 | 33.2 |
集 体 | 6.12 | -38.2 |
私 营 | 802.29 | 22.3 |
港澳台商投资 | 21.22 | -12.6 |
外商投资 | 25.17 | -27.6 |
按资质标准分 | ||
施工总承包 | 3614.69 | 24.8 |
专业承包 | 407.76 | 7.2 |
建筑业主要指标的统计范围、采集方式及指标解释 | ||
一、统计范围 | ||
二、数据来源及采集方式 | ||
三、指标解释 |