2021年3季度建筑业企业生产情况 2021-10-22
建筑业企业生产情况 | ||
2021年1-9月 | ||
指标名称 | 1-9月 | 比去年同期增长(%) |
建筑业总产值(亿元) | 6333.04 | 14.8 |
按登记注册类型分 | ||
内 资 | 6251.68 | 15.5 |
# 国 有 | 2129.13 | 20.9 |
集 体 | 14.03 | -4.8 |
私 营 | 1181.89 | 5.4 |
港澳台商投资 | 38.62 | -10.0 |
外商投资 | 42.74 | -25.8 |
按资质标准分 | ||
施工总承包 | 5688.27 | 16.8 |
专业承包 | 644.77 | 0.1 |
建筑业主要指标的统计范围、采集方式及指标解释 | ||
一、统计范围 | ||
二、数据来源及采集方式 | ||
三、指标解释 |