2021年4季度建筑业企业生产情况 2022-01-21
建筑业企业生产情况 | ||
2021年1-12月 | ||
指标名称 | 1-12月 | 比去年同期增长(%) |
建筑业总产值(亿元) | 9236.42 | 11.6 |
按登记注册类型分 | ||
内 资 | 9090.52 | 11.9 |
# 国 有 | 2928.67 | 11.7 |
集 体 | 18.37 | -17.8 |
私 营 | 2000.86 | 11.0 |
港澳台商投资 | 64.04 | -8.9 |
外商投资 | 81.86 | -2.1 |
按资质标准分 | ||
施工总承包 | 8117.82 | 10.7 |
专业承包 | 1118.61 | 18.6 |
建筑业主要指标的统计范围、采集方式及指标解释 | ||
一、统计范围 | ||
二、数据来源及采集方式 | ||
三、指标解释 |