2022年1季度建筑业企业生产情况 2022-04-23
建筑业企业生产情况 | ||
2022年1季度 | ||
指标名称 | 1季度 | 比去年同期增长(%) |
建筑业总产值(亿元) | 1721.93 | 2.9 |
按登记注册类型分 | ||
国有经济 | 1300.38 | 13.6 |
集体经济 | 29.16 | -35.3 |
个体私营经济 | 360.28 | -21.1 |
港澳台商投资经济 | 23.80 | 86.6 |
外商投资经济 | 8.30 | -37.8 |
按资质标准分 | ||
施工总承包 | 1539.63 | 3.3 |
专业承包 | 182.30 | 0.3 |
注:国家统计局对国有经济、集体经济、个体私营经济、港澳台商投资经济和外商投资经济做了重新界定和划分 | ||
建筑业主要指标的统计范围、采集方式及指标解释 | ||
一、统计范围 | ||
二、数据来源及采集方式 | ||
三、指标解释 |