2022年2季度建筑业企业生产情况 2022-07-18
建筑业企业生产情况 | ||
2022年1-6月 | ||
指标名称 | 1-6月 | 比去年同期增长(%) |
建筑业总产值(亿元) | 3661.00 | -9.0 |
按登记注册类型分 | ||
国有经济 | 2744.16 | -4.8 |
集体经济 | 66.08 | -38.1 |
个体私营经济 | 771.77 | -22.1 |
港澳台商投资经济 | 55.66 | 156.1 |
外商投资经济 | 23.32 | 5.8 |
按资质标准分 | ||
施工总承包 | 3281.69 | -9.2 |
专业承包 | 379.31 | -7.0 |
注:国家统计局对国有经济、集体经济、个体私营经济、港澳台商投资经济和外商投资经济做了重新界定和划分 | ||
建筑业主要指标的统计范围、采集方式及指标解释 | ||
一、统计范围 | ||
二、数据来源及采集方式 | ||
三、指标解释 |