社会消费品零售总额 | |||||
2021年8月 | |||||
指标 | 本月 | 比去年同月增长(%) | 1-本月 | 比去年同期增长(%) | |
社会消费品零售总额(亿元) | 1379.31 | -2.5 | 11805.03 | 22.2 | |
# 批发零售业 | 1271.36 | -2.2 | 10814.96 | 21.0 | |
住宿餐饮业 | 107.95 | -6.5 | 990.07 | 37.4 | |
# 吃的商品 | 319.77 | 5.7 | 2599.17 | 17.4 | |
穿的商品 | 291.00 | -5.2 | 2726.16 | 27.9 | |
用的商品 | 720.16 | -5.4 | 6120.43 | 21.8 | |
烧的商品 | 48.38 | 8.1 | 359.28 | 25.6 | |
社会消费品零售额统计范围、数据来源及主要指标解释 | |||||
一、 统计范围: | |||||
批发和零售业法人企业、住宿和餐饮业法人企业、非批发和零售业附营的批发和零售业产业活动单位、非住宿和餐饮业附营的住宿和餐饮业产业活动单位及个体户。 | |||||
二、数据来源: | |||||
根据《批发和零售业统计报表制度》、《住宿和餐饮业统计报表制度》中相关报表取得,包括《限额以上批发和零售业商品销售和库存》、《限额以上住宿和餐饮业经营情况》、《限额以下批发和零售业样本单位调查表》、《限额以下住宿和餐饮业样本单位调查表》。 | |||||
三、指标解释: | |||||
社会消费品零售总额:指批发和零售业、住宿和餐饮业、制造业和其他行业等,售予城乡居民用于生活消费的商品和社会集团用于公共消费的商品总量。 |