社会消费品零售总额 | |||||
2021年9月 | |||||
指标 | 本月 | 比去年同月增长(%) | 1-本月 | 比去年同期增长(%) | |
社会消费品零售总额(亿元) | 1474.16 | 2.0 | 13279.18 | 19.6 | |
# 批发零售业 | 1363.03 | 2.4 | 12177.99 | 18.6 | |
住宿餐饮业 | 111.13 | -2.6 | 1101.19 | 32.0 | |
# 吃的商品 | 362.71 | 8.3 | 2960.23 | 16.6 | |
穿的商品 | 307.59 | -8.1 | 3018.20 | 22.1 | |
用的商品 | 755.15 | 2.8 | 6892.88 | 19.5 | |
烧的商品 | 48.71 | 19.6 | 407.87 | 24.7 | |
社会消费品零售额统计范围、数据来源及主要指标解释 | |||||
一、 统计范围: | |||||
批发和零售业法人企业、住宿和餐饮业法人企业、非批发和零售业附营的批发和零售业产业活动单位、非住宿和餐饮业附营的住宿和餐饮业产业活动单位及个体户。 | |||||
二、数据来源: | |||||
根据《批发和零售业统计报表制度》、《住宿和餐饮业统计报表制度》中相关报表取得,包括《限额以上批发和零售业商品销售和库存》、《限额以上住宿和餐饮业经营情况》、《限额以下批发和零售业样本单位调查表》、《限额以下住宿和餐饮业样本单位调查表》。 | |||||
三、指标解释: | |||||
社会消费品零售总额:指批发和零售业、住宿和餐饮业、制造业和其他行业等,售予城乡居民用于生活消费的商品和社会集团用于公共消费的商品总量。 |