社会消费品零售总额 | |||||
2021年10月 | |||||
指标 | 本月 | 比去年同月增长(%) | 1-本月 | 比去年同期增长(%) | |
社会消费品零售总额(亿元) | 1468.21 | 3.3 | 14747.40 | 17.7 | |
# 批发零售业 | 1341.06 | 3.3 | 13519.05 | 16.9 | |
住宿餐饮业 | 127.16 | 3.2 | 1228.35 | 28.3 | |
# 吃的商品 | 322.11 | 5.0 | 3281.34 | 15.1 | |
穿的商品 | 371.55 | -6.1 | 3384.84 | 18.0 | |
用的商品 | 723.56 | 6.2 | 7622.44 | 18.4 | |
烧的商品 | 50.99 | 33.5 | 458.78 | 25.2 | |
社会消费品零售额统计范围、数据来源及主要指标解释 | |||||
一、 统计范围: | |||||
批发和零售业法人企业、住宿和餐饮业法人企业、非批发和零售业附营的批发和零售业产业活动单位、非住宿和餐饮业附营的住宿和餐饮业产业活动单位及个体户。 | |||||
二、数据来源: | |||||
根据《批发和零售业统计报表制度》、《住宿和餐饮业统计报表制度》中相关报表取得,包括《限额以上批发和零售业商品销售和库存》、《限额以上住宿和餐饮业经营情况》、《限额以下批发和零售业样本单位调查表》、《限额以下住宿和餐饮业样本单位调查表》。 | |||||
三、指标解释: | |||||
社会消费品零售总额:指批发和零售业、住宿和餐饮业、制造业和其他行业等,售予城乡居民用于生活消费的商品和社会集团用于公共消费的商品总量。 |