2023年4月社会消费品零售总额 2023-05-19
社会消费品零售总额 | |||||
2023年4月 | |||||
指标 | 本月 | 比去年同月增长(%) | 1-本月 | 比去年同期增长(%) | |
社会消费品零售总额(亿元) | 1530.88 | 113.5 | 6141.89 | 20.4 | |
# 批发零售业 | 1390.82 | 104.5 | 5639.28 | 18.8 | |
住宿餐饮业 | 140.07 | 281.4 | 502.61 | 42.1 | |
# 吃的商品 | 307.28 | 66.0 | 1241.52 | 14.3 | |
穿的商品 | 386.45 | 89.9 | 1528.89 | 28.8 | |
用的商品 | 788.31 | 147.8 | 3188.89 | 18.6 | |
烧的商品 | 48.84 | 374.7 | 182.59 | 33.4 | |
社会消费品零售额统计范围、数据来源及主要指标解释 | |||||
一、 统计范围: | |||||
批发和零售业法人企业、住宿和餐饮业法人企业、非批发和零售业附营的批发和零售业产业活动单位、非住宿和餐饮业附营的住宿和餐饮业产业活动单位及个体户。 | |||||
二、数据来源: | |||||
根据《批发和零售业统计报表制度》、《住宿和餐饮业统计报表制度》中相关报表取得,包括《限额以上批发和零售业商品销售和库存》、《限额以上住宿和餐饮业经营情况》、《限额以下批发和零售业样本单位调查表》、《限额以下住宿和餐饮业样本单位调查表》。 | |||||
三、指标解释: | |||||
社会消费品零售总额:指批发和零售业、住宿和餐饮业、制造业和其他行业等,售予城乡居民用于生活消费的商品和社会集团用于公共消费的商品总量。 |