2023年7月社会消费品零售总额 2023-08-18
社会消费品零售总额 | |||||
2023年7月 | |||||
指标 | 本月 | 比去年同月增长(%) | 1-本月 | 比去年同期增长(%) | |
社会消费品零售总额(亿元) | 1437.01 | 4.1 | 10814.57 | 20.5 | |
# 批发零售业 | 1312.00 | 2.2 | 9937.08 | 18.4 | |
住宿餐饮业 | 125.01 | 29.2 | 877.49 | 51.2 | |
# 吃的商品 | 300.90 | 10.8 | 2147.36 | 13.3 | |
穿的商品 | 344.13 | 13.3 | 2578.96 | 27.0 | |
用的商品 | 740.97 | -1.5 | 5761.48 | 20.1 | |
烧的商品 | 51.01 | -3.8 | 326.78 | 31.8 | |
社会消费品零售额统计范围、数据来源及主要指标解释 | |||||
一、 统计范围: | |||||
批发和零售业法人企业、住宿和餐饮业法人企业、非批发和零售业附营的批发和零售业产业活动单位、非住宿和餐饮业附营的住宿和餐饮业产业活动单位及个体户。 | |||||
二、数据来源: | |||||
根据《批发和零售业统计报表制度》、《住宿和餐饮业统计报表制度》中相关报表取得,包括《限额以上批发和零售业商品销售和库存》、《限额以上住宿和餐饮业经营情况》、《限额以下批发和零售业样本单位调查表》、《限额以下住宿和餐饮业样本单位调查表》。 | |||||
三、指标解释: | |||||
社会消费品零售总额:指批发和零售业、住宿和餐饮业、制造业和其他行业等,售予城乡居民用于生活消费的商品和社会集团用于公共消费的商品总量。 |