2023年8月社会消费品零售总额 2023-09-19
社会消费品零售总额 | |||||
2023年8月 | |||||
指标 | 本月 | 比去年同月增长(%) | 1-本月 | 比去年同期增长(%) | |
社会消费品零售总额(亿元) | 1475.21 | 4.3 | 12289.78 | 18.3 | |
# 批发零售业 | 1346.67 | 3.6 | 11283.75 | 16.4 | |
住宿餐饮业 | 128.54 | 12.3 | 1006.03 | 44.8 | |
# 吃的商品 | 300.80 | 2.6 | 2450.49 | 11.9 | |
穿的商品 | 309.48 | 9.9 | 2905.69 | 25.4 | |
用的商品 | 813.44 | 3.5 | 6556.21 | 17.5 | |
烧的商品 | 51.48 | -4.0 | 377.38 | 25.6 | |
社会消费品零售额统计范围、数据来源及主要指标解释 | |||||
一、 统计范围: | |||||
批发和零售业法人企业、住宿和餐饮业法人企业、非批发和零售业附营的批发和零售业产业活动单位、非住宿和餐饮业附营的住宿和餐饮业产业活动单位及个体户。 | |||||
二、数据来源: | |||||
根据《批发和零售业统计报表制度》、《住宿和餐饮业统计报表制度》中相关报表取得,包括《限额以上批发和零售业商品销售和库存》、《限额以上住宿和餐饮业经营情况》、《限额以下批发和零售业样本单位调查表》、《限额以下住宿和餐饮业样本单位调查表》。 | |||||
三、指标解释: | |||||
社会消费品零售总额:指批发和零售业、住宿和餐饮业、制造业和其他行业等,售予城乡居民用于生活消费的商品和社会集团用于公共消费的商品总量。 |