2023年9月社会消费品零售总额 2023-10-25
社会消费品零售总额 | |||||
2023年9月 | |||||
指标 | 本月 | 比去年同月增长(%) | 1-本月 | 比去年同期增长(%) | |
社会消费品零售总额(亿元) | 1489.22 | 0.7 | 13778.99 | 16.1 | |
# 批发零售业 | 1365.81 | 0.1 | 12649.56 | 14.4 | |
住宿餐饮业 | 123.40 | 7.7 | 1129.43 | 39.6 | |
# 吃的商品 | 337.90 | 8.8 | 2786.98 | 11.7 | |
穿的商品 | 332.75 | 17.4 | 3274.79 | 25.3 | |
用的商品 | 765.74 | -8.0 | 7287.48 | 13.8 | |
烧的商品 | 52.83 | 1.0 | 429.73 | 22.2 | |
社会消费品零售额统计范围、数据来源及主要指标解释 | |||||
一、 统计范围: | |||||
批发和零售业法人企业、住宿和餐饮业法人企业、非批发和零售业附营的批发和零售业产业活动单位、非住宿和餐饮业附营的住宿和餐饮业产业活动单位及个体户。 | |||||
二、数据来源: | |||||
根据《批发和零售业统计报表制度》、《住宿和餐饮业统计报表制度》中相关报表取得,包括《限额以上批发和零售业商品销售和库存》、《限额以上住宿和餐饮业经营情况》、《限额以下批发和零售业样本单位调查表》、《限额以下住宿和餐饮业样本单位调查表》。 | |||||
三、指标解释: | |||||
社会消费品零售总额:指批发和零售业、住宿和餐饮业、制造业和其他行业等,售予城乡居民用于生活消费的商品和社会集团用于公共消费的商品总量。 |