2023年10月社会消费品零售总额 2023-11-17
社会消费品零售总额 | |||||
2023年10月 | |||||
指标 | 本月 | 比去年同月增长(%) | 1-本月 | 比去年同期增长(%) | |
社会消费品零售总额(亿元) | 1454.28 | 0.5 | 15233.27 | 14.4 | |
# 批发零售业 | 1329.21 | 0.1 | 13978.77 | 12.9 | |
住宿餐饮业 | 125.07 | 6.0 | 1254.51 | 35.3 | |
# 吃的商品 | 292.41 | -1.3 | 3080.58 | 10.8 | |
穿的商品 | 352.24 | 7.4 | 3624.07 | 23.3 | |
用的商品 | 762.87 | -1.3 | 8052.13 | 12.0 | |
烧的商品 | 46.76 | -5.6 | 476.49 | 18.8 | |
社会消费品零售额统计范围、数据来源及主要指标解释 | |||||
一、 统计范围: | |||||
批发和零售业法人企业、住宿和餐饮业法人企业、非批发和零售业附营的批发和零售业产业活动单位、非住宿和餐饮业附营的住宿和餐饮业产业活动单位及个体户。 | |||||
二、数据来源: | |||||
根据《批发和零售业统计报表制度》、《住宿和餐饮业统计报表制度》中相关报表取得,包括《限额以上批发和零售业商品销售和库存》、《限额以上住宿和餐饮业经营情况》、《限额以下批发和零售业样本单位调查表》、《限额以下住宿和餐饮业样本单位调查表》。 | |||||
三、指标解释: | |||||
社会消费品零售总额:指批发和零售业、住宿和餐饮业、制造业和其他行业等,售予城乡居民用于生活消费的商品和社会集团用于公共消费的商品总量。 |