2022年2季度限额以上住宿和餐饮业企业主要经济指标 2022-07-28
限额以上住宿和餐饮业企业主要经济指标 | ||||||||||
2022年1-2季度 | ||||||||||
指 标 名 称 | 1-本季 | 比去年同期增长(%) | ||||||||
法人单位数(个) | 3734 | - | ||||||||
营业收入(亿元) | 470.58 | -32.2 | ||||||||
税金及附加(亿元) | 2.63 | -17.2 | ||||||||
营业利润(亿元) | -75.74 | - | ||||||||
限额以上住宿和餐饮业企业统计范围、数据来源及主要指标解释 | ||||||||||
一、统计范围: | ||||||||||
本表统计范围为限额以上住宿和餐饮业法人企业,即年主营业务收入大于等于200万元的住宿和餐饮业法人企业。 | ||||||||||
二、数据来源: | ||||||||||
根据《住宿和餐饮业统计报表制度》中《财务状况》取得。 | ||||||||||
三、指标解释: | ||||||||||
1、营业收入:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入。 | ||||||||||
2、税金及附加:指企业因从事生产经营活动按税法规定应缴纳的消费税、城市维护建设税、资源税、环境保护税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。 | ||||||||||
3、营业利润:指企业从事生产经营活动所取得的利润。 |