进出口商品总额 | |||||
2021年9月 | |||||
单位:亿元 | |||||
指标名称 | 9月 | 比去年同月增长(%) | 1-9月 | 比去年同期增长(%) | |
上海关区进出口总额 | 6406.43 | 6.0 | 54617.19 | 15.7 | |
进口总额 | 2783.70 | 4.3 | 23499.25 | 20.2 | |
出口总额 | 3622.73 | 7.3 | 31117.94 | 12.5 | |
上海市进出口总额 | 3516.17 | 4.4 | 29236.45 | 15.4 | |
进口总额 | 2190.88 | 3.2 | 18174.03 | 19.1 | |
出口总额 | 1325.29 | 6.4 | 11062.42 | 9.9 | |
上海市进口总额 | 2190.88 | 3.2 | 18174.03 | 19.1 | |
#国有企业 | 235.26 | 12.9 | 2082.92 | 16.7 | |
外商投资企业 | 1426.97 | -2.7 | 11609.24 | 13.4 | |
私营企业 | 522.58 | 18.4 | 4433.91 | 38.8 | |
#一般贸易 | 1341.99 | 5.4 | 11280.98 | 27.1 | |
加工贸易 | 231.26 | 16.4 | 1704.91 | -1.6 | |
#机电产品 | 1004.67 | -6.1 | 8226.55 | 10.9 | |
#高新技术产品 | 684.42 | 1.5 | 5405.18 | 8.5 | |
上海市出口总额 | 1325.29 | 6.4 | 11062.42 | 9.9 | |
#国有企业 | 140.63 | -18.7 | 1225.72 | 4.8 | |
外商投资企业 | 767.67 | 5.3 | 6341.28 | 4.4 | |
私营企业 | 408.51 | 23.0 | 3392.16 | 24.9 | |
#一般贸易 | 676.26 | 17.0 | 5646.86 | 19.7 | |
加工贸易 | 385.78 | -9.5 | 3236.80 | -5.5 | |
#机电产品 | 916.61 | 4.7 | 7536.34 | 9.9 | |
#高新技术产品 | 551.93 | 7.7 | 4153.04 | -2.0 | |
按出口市场分 | |||||
#日本 | 109.91 | 0.1 | 923.07 | -2.4 | |
美国 | 281.23 | 9.0 | 2124.54 | -4.6 | |
欧盟 | 205.09 | 8.0 | 1793.53 | 19.9 | |
香港 | 156.28 | 12.9 | 1104.31 | 7.0 | |
进出口商品统计数据来源及主要指标解释 | |||||
一、数据来源: | |||||
上海海关 | |||||
二、指标解释: | |||||
上海关区进出口总额:是指在上海海关申报进出口的贸易数据。 | |||||
上海市进出口总额:是指注册在上海的企业在全国范围的进出口的贸易数据。 | |||||
注:为推动形成内外协调统一的统计评价体系,适应国家深化改革和建立开放型经济新体系的需要,根据海关总署和国家统计局的要求,2015年开始以人民币计价发布上海市货物贸易进出口统计数据。 |