2021年11月份全市进出口商品总额 2021-12-24
进出口商品总额 | ||||
2021年11月 | ||||
单位:亿元 | ||||
指标名称 | 11月 | 比去年同月增长(%) | 1-11月 | 比去年同期增长(%) |
上海关区进出口总额 | 7042.55 | 22.0 | 68477.78 | 17.1 |
进口总额 | 2945.25 | 19.7 | 29192.54 | 19.8 |
出口总额 | 4097.30 | 23.7 | 39285.25 | 15.1 |
上海市进出口总额 | 3881.21 | 20.6 | 36702.82 | 16.3 |
进口总额 | 2313.01 | 19.5 | 22591.09 | 18.3 |
出口总额 | 1568.20 | 22.1 | 14111.73 | 13.3 |
上海市进口总额 | 2313.01 | 19.5 | 22591.09 | 18.3 |
#国有企业 | 267.35 | 47.4 | 2597.28 | 20.6 |
外商投资企业 | 1467.65 | 9.5 | 14394.12 | 11.8 |
私营企业 | 570.68 | 39.7 | 5538.96 | 38.4 |
#一般贸易 | 1439.91 | 25.3 | 14004.53 | 25.7 |
加工贸易 | 245.16 | 20.9 | 2181.53 | 2.0 |
#机电产品 | 1009.44 | 4.5 | 10116.70 | 7.8 |
#高新技术产品 | 682.62 | 8.5 | 6690.47 | 7.2 |
上海市出口总额 | 1568.20 | 22.1 | 14111.73 | 13.3 |
#国有企业 | 160.96 | 5.2 | 1539.70 | 5.4 |
外商投资企业 | 927.22 | 17.0 | 8164.64 | 8.7 |
私营企业 | 471.06 | 43.9 | 4286.34 | 27.6 |
#一般贸易 | 730.65 | 35.3 | 7097.03 | 22.5 |
加工贸易 | 536.66 | 6.7 | 4308.80 | 1.0 |
#机电产品 | 1088.25 | 15.4 | 9686.94 | 12.9 |
#高新技术产品 | 623.72 | 6.3 | 5359.47 | 1.9 |
按出口市场分 | ||||
#日本 | 127.06 | 23.8 | 1179.03 | 2.8 |
美国 | 318.21 | 7.9 | 2748.87 | 0.3 |
欧盟 | 271.88 | 39.2 | 2347.93 | 26.5 |
香港 | 180.44 | 44.9 | 1410.36 | 11.6 |
进出口商品统计数据来源及主要指标解释 | ||||
一、数据来源: | ||||
上海海关 | ||||
二、指标解释: | ||||
上海关区进出口总额:是指在上海海关申报进出口的贸易数据。 | ||||
上海市进出口总额:是指注册在上海的企业在全国范围的进出口的贸易数据。 | ||||
注:为推动形成内外协调统一的统计评价体系,适应国家深化改革和建立开放型经济新体系的需要,根据海关总署和国家统计局的要求,2015年开始以人民币计价发布上海市货物贸易进出口统计数据。 |