2021年12月份全市进出口商品总额 2022-01-21
进出口商品总额 | ||||
2021年12月 | ||||
单位:亿元 | ||||
指标名称 | 12月 | 比去年同月增长(%) | 1-12月 | 比去年同期增长(%) |
上海关区进出口总额 | 7528.48 | 23.6 | 75742.70 | 17.3 |
进口总额 | 3001.21 | 13.3 | 32059.73 | 18.6 |
出口总额 | 4527.27 | 31.6 | 43682.96 | 16.3 |
上海市进出口总额 | 3909.24 | 17.5 | 40610.35 | 16.5 |
进口总额 | 2301.24 | 11.6 | 24891.68 | 17.7 |
出口总额 | 1608.00 | 27.2 | 15718.67 | 14.6 |
上海市进口总额 | 2301.24 | 11.6 | 24891.68 | 17.7 |
#国有企业 | 215.95 | 7.6 | 2813.38 | 19.5 |
外商投资企业 | 1530.15 | 10.8 | 15922.46 | 11.7 |
私营企业 | 549.03 | 15.4 | 6089.03 | 36.0 |
#一般贸易 | 1365.62 | 11.8 | 15368.92 | 24.3 |
加工贸易 | 234.77 | 19.1 | 2416.27 | 3.4 |
#机电产品 | 1094.10 | 2.8 | 11210.37 | 7.3 |
#高新技术产品 | 744.40 | 8.5 | 7434.12 | 7.3 |
上海市出口总额 | 1608.00 | 27.2 | 15718.67 | 14.6 |
#国有企业 | 152.15 | -10.4 | 1691.87 | 3.7 |
外商投资企业 | 947.05 | 27.5 | 9111.30 | 10.4 |
私营企业 | 499.30 | 47.4 | 4784.94 | 29.4 |
#一般贸易 | 807.98 | 35.7 | 7904.81 | 23.7 |
加工贸易 | 510.58 | 18.9 | 4818.52 | 2.6 |
#机电产品 | 1114.48 | 23.9 | 10800.46 | 14.0 |
#高新技术产品 | 692.58 | 32.2 | 6051.82 | 4.7 |
按出口市场分 | ||||
#日本 | 129.19 | 18.9 | 1307.91 | 4.2 |
美国 | 339.00 | 41.8 | 3087.89 | 3.6 |
欧盟 | 257.81 | 14.3 | 2605.66 | 25.2 |
香港 | 178.93 | 39.0 | 1589.28 | 14.2 |
进出口商品统计数据来源及主要指标解释 | ||||
一、数据来源: | ||||
上海海关 | ||||
二、指标解释: | ||||
上海关区进出口总额:是指在上海海关申报进出口的贸易数据。 | ||||
上海市进出口总额:是指注册在上海的企业在全国范围的进出口的贸易数据。 | ||||
注:为推动形成内外协调统一的统计评价体系,适应国家深化改革和建立开放型经济新体系的需要,根据海关总署和国家统计局的要求,2015年开始以人民币计价发布上海市货物贸易进出口统计数据。 |