2022年2月份全市进出口商品总额 2022-03-23
单位:亿元 | |||||
指标名称 | 2月 | 比去年同月增长(%) | 1-2月 | 比去年同期增长(%) | |
上海关区进出口总额 | 5642.04 | 14.7 | 13117.24 | 23.6 | |
进口总额 | 2408.60 | 23.3 | 5244.12 | 23.5 | |
出口总额 | 3233.44 | 9.1 | 7873.12 | 23.7 | |
上海市进出口总额 | 2998.80 | 16.8 | 6745.03 | 22.0 | |
进口总额 | 1839.43 | 19.7 | 3950.13 | 20.3 | |
出口总额 | 1159.37 | 12.5 | 2794.89 | 24.5 | |
上海市进口总额 | 1839.43 | 19.7 | 3950.13 | 20.3 | |
#国有企业 | 206.64 | 14.7 | 428.85 | 28.5 | |
外商投资企业 | 1206.68 | 20.9 | 2584.11 | 20.6 | |
私营企业 | 422.04 | 19.3 | 927.47 | 16.4 | |
#一般贸易 | 1084.22 | 14.5 | 2407.59 | 19.5 | |
加工贸易 | 175.40 | 15.3 | 412.46 | 20.3 | |
#机电产品 | |||||
#高新技术产品 | |||||
上海市出口总额 | 1159.37 | 12.5 | 2794.89 | 24.5 | |
#国有企业 | 93.73 | -20.0 | 245.52 | -5.7 | |
外商投资企业 | 701.25 | 14.8 | 1639.81 | 24.5 | |
私营企业 | 358.22 | 22.2 | 892.84 | 38.6 | |
#一般贸易 | 601.77 | 12.7 | 1453.93 | 27.4 | |
加工贸易 | 369.48 | 22.5 | 866.86 | 28.8 | |
#机电产品 | |||||
#高新技术产品 | |||||
按出口市场分 | |||||
#日本 | 92.50 | 0.9 | 222.13 | 10.5 | |
美国 | 224.37 | 13.4 | 514.59 | 20.4 | |
欧盟 | 227.38 | 38.5 | 532.99 | 52.2 | |
香港 | 102.75 | 4.2 | 254.97 | 16.1 |
进出口商品统计数据来源及主要指标解释 | ||||
一、数据来源: | ||||
上海海关 | ||||
二、指标解释: | ||||
上海关区进出口总额:是指在上海海关申报进出口的贸易数据。 | ||||
上海市进出口总额:是指注册在上海的企业在全国范围的进出口的贸易数据。 | ||||
注:为推动形成内外协调统一的统计评价体系,适应国家深化改革和建立开放型经济新体系的需要,根据海关总署和国家统计局的要求,2015年开始以人民币计价发布上海市货物贸易进出口统计数据。 |