2021年1月份本市外商直接投资情况
2021-03-01指标名称 | 01月 | 比去年同月增长(%) | 01月 | 比去年同期增长(%) |
外商直接投资企业数 | 533 | 1.5 | 533 | 1.5 |
按投资方式分 | ||||
#中外合资 | 178 | 242.3 | 178 | 242.3 |
中外合作 | 0 | —— | 0 | —— |
外商独资 | 334 | -27.1 | 334 | -27.1 |
股份制 | 0 | —— | 0 | —— |
按产业分 | ||||
#第二产业 | 12 | 33.3 | 12 | 33.3 |
#工业 | 8 | 100.0 | 8 | 100.0 |
第三产业 | 521 | 1.0 | 521 | 1.0 |
外商直接投资实际到位金额(亿美元) | 18.72 | 24.8 | 18.72 | 24.8 |
按投资方式分 | ||||
#中外合资 | 2.26 | 6.4 | 2.26 | 6.4 |
中外合作 | 0.00 | —— | 0.00 | —— |
外商独资 | 15.89 | 35.2 | 15.89 | 35.2 |
股份制 | 0.03 | —— | 0.03 | —— |
按产业分 | ||||
#第二产业 | 0.52 | -60.9 | 0.52 | -60.9 |
#工业 | 0.29 | -78.4 | 0.29 | -78.4 |
第三产业 | 18.20 | 33.1 | 18.20 | 33.1 |
| 外商直接投资统计范围、数据来源及主要指标解释 | ||||
| 一、统计范围: | ||||
| 上海市外资企业(合资、合作、独资、股份制、合伙企业) | ||||
| 二、数据来源: | ||||
| 上海市商务委 | ||||
| 三、指标解释: | ||||
| 1、外商直接投资企业数:是指新设立的外商投资企业家数、新生效的合作开发项目个数。 2、实际到位金额:也可称“实际使用外资金额”。是指合同外资金额的实际执行数,外国投资者根据外商投资企业的合同(章程)的规定实际缴付的出资额。 |