2021年1-8月本市外商直接投资情况
2021-09-24指标名称 | 8月 | 比去年同月增长(%) | 1—8月 | 比去年同期增长(%) |
外商直接投资企业数 | 644 | 12.8 | 4561 | 30.4 |
按投资方式分 | ||||
#中外合资 | 254 | 35.8 | 1652 | 460.0 |
中外合作 | 0 | —— | 0 | —— |
外商独资 | 361 | -2.2 | 2724 | -12.6 |
股份制 | 1 | —— | 1 | —— |
按产业分 | ||||
#第二产业 | 20 | 33.3 | 112 | 47.4 |
#工业 | 9 | 28.6 | 57 | 58.3 |
第三产业 | 624 | 12.2 | 4444 | 30.1 |
外商直接投资实际到位金额(亿美元) | 18.48 | 1.3 | 161.65 | 16.5 |
按投资方式分 | ||||
#中外合资 | 2.51 | -62.6 | 15.81 | -24.0 |
中外合作 | 0.30 | 417.7 | 1.18 | 1403.9 |
外商独资 | 13.32 | 18.7 | 134.71 | 15.8 |
股份制 | 1.06 | 432.0 | 1.97 | 693.1 |
按产业分 | ||||
#第二产业 | 0.42 | -77.5 | 6.58 | -20.1 |
#工业 | 0.42 | -77.1 | 6.30 | -22.2 |
第三产业 | 18.05 | 10.4 | 155.04 | 18.7 |
| 外商直接投资统计范围、数据来源及主要指标解释 | ||||
| 一、统计范围: | ||||
| 上海市外资企业(合资、合作、独资、股份制、合伙企业) | ||||
| 二、数据来源: | ||||
| 上海市商务委 | ||||
| 三、指标解释: | ||||
| 1、外商直接投资企业数:是指新设立的外商投资企业家数、新生效的合作开发项目个数。 2、实际到位金额:也可称“实际使用外资金额”。是指合同外资金额的实际执行数,外国投资者根据外商投资企业的合同(章程)的规定实际缴付的出资额。 |