2023年7月利用外资 2023-08-31
利用外资情况 | ||||
2023年7月 | ||||
指标名称 | 7月 | 比去年同月增长(%) | 1-7月 | 比去年同期增长(%) |
新设外商投资企业(家) | 720 | 18.2 | 3261 | 50.6 |
按投资方式分 | ||||
# 中外合资 | 342 | 36.3 | 1342 | 62.7 |
中外合作 | 0 | —— | 0 | —— |
外商独资 | 329 | 1.23 | 1685 | 34.9 |
股份制 | 2 | 0 | 5 | 25 |
按产业分 | ||||
# 第二产业 | 22 | 22.2 | 82 | 51.9 |
# 工 业 | 11 | 10 | 36 | 16.1 |
第三产业 | 698 | 18.1 | 3178 | 50.8 |
实际使用外资(亿美元) | 17.26 | -27.1 | 145.03 | 1.5 |
按投资方式分 | ||||
# 中外合资 | 0.13 | -93.4 | 8.31 | -30.6 |
中外合作 | —— | —— | 0.22 | -12.4 |
外商独资 | 16.69 | -23.0 | 131.79 | 3.0 |
股份制 | 0.02 | —— | 0.03 | —— |
按产业分 | ||||
# 第二产业 | 3.06 | -21.8 | 7.88 | 8.7 |
# 工 业 | 3.06 | -20.8 | 7.88 | 9.8 |
第三产业 | 14.20 | -28.2 | 137.14 | 1.1 |
注:2022年7月份开始,本市对外发布和使用的外资统计数据以商务部反馈数据为准。 | ||||
利用外资统计范围、数据来源及主要指标解释 | ||||
一、统计范围: 在上海设立的外商投资企业及合作开发项目。 | ||||
二、数据来源:上海市商务委。 | ||||
三、指标解释: | ||||
1、新设外商投资企业:是指新设立的外商投资企业家数、新生效的合作开发项目个数。 |