2023年9月利用外资 2023-10-31
利用外资情况 | ||||
2023年9月 | ||||
指标名称 | 9月 | 比去年同月增长(%) | 1-9月 | 比去年同期增长(%) |
新设外商投资企业(家) | 444 | -9.9 | 4321 | 35.8 |
按投资方式分 | ||||
# 中外合资 | 203 | 14.0 | 1824 | 51.9 |
中外合作 | ||||
外商独资 | 215 | -24.0 | 2182 | 19.4 |
股份制 | 0 | -100.0 | 8 | 60.0 |
按产业分 | ||||
# 第二产业 | 12 | 50.0 | 112 | 51.4 |
# 工 业 | 10 | 4倍 | 57 | 46.2 |
第三产业 | 432 | -10.9 | 4207 | 35.6 |
实际使用外资(亿美元) | 27.68 | 22.2 | 186.67 | 0.5 |
按投资方式分 | ||||
# 中外合资 | 2.28 | 7.6倍 | 11.88 | -21.4 |
中外合作 | 0.08 | -23.5 | 0.29 | -15.5 |
外商独资 | 25.13 | 13.0 | 169.58 | 1.6 |
股份制 | 0.03 | 18.5 | ||
按产业分 | ||||
# 第二产业 | 1.04 | -14.9 | 9.60 | 9.9 |
# 工 业 | 1.03 | -15.3 | 9.59 | 10.7 |
第三产业 | 26.64 | 24.3 | 177.07 | 0.1 |
注:2022年7月份开始,本市对外发布和使用的外资统计数据以商务部反馈数据为准。 | ||||
利用外资统计范围、数据来源及主要指标解释 | ||||
一、统计范围: 在上海设立的外商投资企业及合作开发项目。 | ||||
二、数据来源:上海市商务委。 | ||||
三、指标解释: | ||||
1、新设外商投资企业:是指新设立的外商投资企业家数、新生效的合作开发项目个数。 |