2023年10月利用外资 2023-11-30
利用外资情况 | ||||
2023年10月 | ||||
指标名称 | 10月 | 比去年同月增长(%) | 1-10月 | 比去年同期增长(%) |
新设外商投资企业(家) | 587 | 53.3 | 4908 | 37.7 |
按投资方式分 | ||||
# 中外合资 | 256 | 80.3 | 2080 | 54.9 |
中外合作 | ||||
外商独资 | 297 | 31.4 | 2479 | 20.7 |
股份制 | 1 | 9 | 80.0 | |
实际使用外资(亿美元) | 21.03 | 5.8 | 207.70 | 1.0 |
按投资方式分 | ||||
# 中外合资 | 2.88 | -28.7 | 14.76 | -23.0 |
中外合作 | 0.29 | -15.5 | ||
外商独资 | 18.16 | 15.4 | 187.74 | 2.8 |
股份制 | 0.03 | 18.5 | ||
注:2022年7月份开始,本市对外发布和使用的外资统计数据以商务部反馈数据为准。 | ||||
利用外资统计范围、数据来源及主要指标解释 | ||||
一、统计范围: 在上海设立的外商投资企业及合作开发项目。 | ||||
二、数据来源:上海市商务委。 | ||||
三、指标解释: | ||||
1、新设外商投资企业:是指新设立的外商投资企业家数、新生效的合作开发项目个数。 |