2023年3月份星级饭店 2023-04-21
星级饭店 | ||
2023年3月 | ||
指标名称 | 3月 | 1-3月 |
星级饭店客房平均出租率(%) | 59.4 | 48.6 |
# 五星级 | 65.9 | 55.3 |
星级饭店平均房价(元/间天) | 689 | 674 |
# 五星级 | 853 | 831 |
星级饭店平均房价增长(%) | 23.7 | 13.7 |
# 五星级 | 20.1 | 10.9 |
星级饭店统计范围、数据来源及主要指标解释 | ||
一、统计范围: | ||
上海市星级饭店 | ||
二、数据来源: | ||
上海市文化和旅游局 | ||
三、指标解释: | ||
1、星级饭店客房平均出租率:是指报告期内星级饭店客房实际出租间天数除以报告期内星级饭店客房核定出租间天数的百分比。 | ||
2、星级饭店平均房价:是指报告期内星级饭店实际出租客房的平均价格。 |