2023年4月份星级饭店 2023-05-22
星级饭店 | ||
2023年4月 | ||
指标名称 | 4月 | 1-4月 |
星级饭店客房平均出租率(%) | 67.3 | 53.5 |
# 五星级 | 72.6 | 59.6 |
星级饭店平均房价(元/间天) | 750 | 701 |
# 五星级 | 961 | 876 |
星级饭店平均房价增长(%) | 64.9 | 25.5 |
# 五星级 | 78.5 | 24.8 |
星级饭店统计范围、数据来源及主要指标解释 | ||
一、统计范围: | ||
上海市星级饭店 | ||
二、数据来源: | ||
上海市文化和旅游局 | ||
三、指标解释: | ||
1、星级饭店客房平均出租率:是指报告期内星级饭店客房实际出租间天数除以报告期内星级饭店客房核定出租间天数的百分比。 | ||
2、星级饭店平均房价:是指报告期内星级饭店实际出租客房的平均价格。 |