2023年6月份星级饭店 2023-07-20
星级饭店 | ||
2023年6月 | ||
指标名称 | 6月 | 1-6月 |
星级饭店客房平均出租率(%) | 63.9 | 57.4 |
# 五星级 | 70.6 | 63.4 |
星级饭店平均房价(元/间天) | 767 | 722 |
# 五星级 | 966 | 909 |
星级饭店平均房价增长(%) | 44.2 | 32.7 |
# 五星级 | 26.6 | 32.4 |
星级饭店统计范围、数据来源及主要指标解释 | ||
一、统计范围: | ||
上海市星级饭店 | ||
二、数据来源: | ||
上海市文化和旅游局 | ||
三、指标解释: | ||
1、星级饭店客房平均出租率:是指报告期内星级饭店客房实际出租间天数除以报告期内星级饭店客房核定出租间天数的百分比。 | ||
2、星级饭店平均房价:是指报告期内星级饭店实际出租客房的平均价格。 |