2023年7月份星级饭店 2023-08-21
星级饭店 | ||
2023年7月 | ||
指标名称 | 7月 | 1-7月 |
星级饭店客房平均出租率(%) | 70.5 | 59.3 |
# 五星级 | 76.5 | 65.3 |
星级饭店平均房价(元/间天) | 756 | 728 |
# 五星级 | 965 | 918 |
星级饭店平均房价增长(%) | 17.7 | 33.4 |
# 五星级 | 22.2 | 34.5 |
星级饭店统计范围、数据来源及主要指标解释 | ||
一、统计范围: | ||
上海市星级饭店 | ||
二、数据来源: | ||
上海市文化和旅游局 | ||
三、指标解释: | ||
1、星级饭店客房平均出租率:是指报告期内星级饭店客房实际出租间天数除以报告期内星级饭店客房核定出租间天数的百分比。 | ||
2、星级饭店平均房价:是指报告期内星级饭店实际出租客房的平均价格。 |