2023年8月份星级饭店 2023-09-19
星级饭店 | ||
2023年8月 | ||
指标名称 | 8月 | 1-8月 |
星级饭店客房平均出租率(%) | 68.8 | 60.5 |
# 五星级 | 74.7 | 66.5 |
星级饭店平均房价(元/间天) | 757 | 732 |
# 五星级 | 961 | 924 |
星级饭店平均房价增长(%) | 18.6 | 30.5 |
# 五星级 | 25.3 | 32.7 |
星级饭店统计范围、数据来源及主要指标解释 | ||
一、统计范围: | ||
上海市星级饭店 | ||
二、数据来源: | ||
上海市文化和旅游局 | ||
三、指标解释: | ||
1、星级饭店客房平均出租率:是指报告期内星级饭店客房实际出租间天数除以报告期内星级饭店客房核定出租间天数的百分比。 | ||
2、星级饭店平均房价:是指报告期内星级饭店实际出租客房的平均价格。 |