2023年9月份星级饭店 2023-10-20
星级饭店 | ||
2023年9月 | ||
指标名称 | 9月 | 1-9月 |
星级饭店客房平均出租率(%) | 60.2 | 60.5 |
# 五星级 | 66 | 66.5 |
星级饭店平均房价(元/间天) | 766 | 729 |
# 五星级 | 975 | 922 |
星级饭店平均房价增长(%) | 26.7 | 28.8 |
# 五星级 | 32.6 | 31.2 |
星级饭店统计范围、数据来源及主要指标解释 | ||
一、统计范围: | ||
上海市星级饭店 | ||
二、数据来源: | ||
上海市文化和旅游局 | ||
三、指标解释: | ||
1、星级饭店客房平均出租率:是指报告期内星级饭店客房实际出租间天数除以报告期内星级饭店客房核定出租间天数的百分比。 | ||
2、星级饭店平均房价:是指报告期内星级饭店实际出租客房的平均价格。 |