2023年10月份星级饭店 2023-11-20
星级饭店 | ||
2023年10月 | ||
指标名称 | 10月 | 1-10月 |
星级饭店客房平均出租率(%) | 63.0 | 60.7 |
# 五星级 | 69.2 | 66.7 |
星级饭店平均房价(元/间天) | 772 | 737 |
# 五星级 | 992 | 929 |
星级饭店平均房价增长(%) | 29.5 | 29.4 |
# 五星级 | 31.6 | 30.9 |
星级饭店统计范围、数据来源及主要指标解释 | ||
一、统计范围: | ||
上海市星级饭店 | ||
二、数据来源: | ||
上海市文化和旅游局 | ||
三、指标解释: | ||
1、星级饭店客房平均出租率:是指报告期内星级饭店客房实际出租间天数除以报告期内星级饭店客房核定出租间天数的百分比。 | ||
2、星级饭店平均房价:是指报告期内星级饭店实际出租客房的平均价格。 |