2011年11月居民消费价格
2011-12-14 来源:国家统计局上海调查总队| 指 标 名 称 | 以上年同期为100的指数 | 以上月价格为100的指数 | |
| 11月 | 1-11月 | ||
| 居民消费价格总指数 | 104.9 | 105.2 | 100.0 |
| # 消费品价格指数 | 105.5 | 105.9 | 100.3 |
| 服务项目价格指数 | 103.7 | 103.9 | 99.4 |
| 食 品 | 110.1 | 110.9 | 100.4 |
| # 粮 食 | 111.6 | 113.9 | 99.8 |
| 油 脂 | 108.8 | 118.7 | 100.3 |
| 肉禽及其制品 | 120.4 | 120.0 | 99.2 |
| 蛋 | 104.6 | 114.4 | 98.5 |
| 水 产 品 | 112.1 | 114.2 | 100.7 |
| 菜 | 92.9 | 98.4 | 97.9 |
| 干鲜瓜果 | 119.1 | 115.4 | 105.6 |
| 烟酒及用品 | 101.2 | 101.3 | 100.1 |
| 衣 着 | 105.9 | 104.3 | 100.7 |
| 家庭设备用品及维修服务 | 107.8 | 107.1 | 100.7 |
| 医疗保健和个人用品 | 101.5 | 104.4 | 100.1 |
| 交通和通信 | 100.9 | 100.1 | 99.7 |
| 娱乐教育文化用品及服务 | 97.6 | 99.2 | 98.5 |
| # 文娱用耐用消费品及服务 | 88.2 | 89.8 | 100.8 |
| 教 育 | 101.5 | 101.8 | 100.0 |
| 居 住 | 105.7 | 105.5 | 100.2 |
| # 住房租金 | 108.3 | 108.1 | 100.0 |
| 水 | 110.9 | 112.6 | 100.0 |
| 电 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 管道燃气 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
一、统计范围:全市17个区县。
二、指标解释:CPI是居民消费价格指数(consumer price index)的简称,是反映居民家庭所购买的消费商品和服
务项目价格水平变动情况的宏观经济指标。它是度量一组代表居民家庭消费的商品和服务项目价格水平随时间而变
动的相对数,是用来反映居民家庭购买消费商品及服务的价格水平的变动情况。居民消费价格指数为国家及各级政
府宏观经济调控提供决策依据,既是度量通货膨胀(或紧缩)的主要指标,也是用于国民经济核算,真实反映国民
经济发展情况,以及作为关注民生的一项重要指标。
三、数据取得的渠道:从全市17个区县被抽取的811个调查网点中,由价格调查员对被选取的3000多个代表规格品每
月以“定时、定点、定人”进行现场实地采价、报表上报、电话采价等调查方式,取得的3万多笔时点价格取得。